iPhone11 64GB ブラックの買取実績

買取金額 | 20,000円 ※当サイトからの販売は行っておりません。 |
---|---|
買取日 | 2022年05月28日 |
買取店舗 | さすがやアピタ金沢店 |
種別 | iPhone・スマホ |
買取エリア | 石川県金沢市 |
この金額になった理由 | こんにちは。 さすがやアピタ金沢店でございます。 本日は金沢市駅西からお越しのお客様よりiPhone11 64GB ブラックをお買取り致しました。 1年程ご使用されたそうですが、サイズ的に思ったより大きく、ご自身としては使い辛く感じ、iPhoneSEの第3世代を新たに購入されたとのことでお持ち頂きました。 iPhoneは精密機器の為、多少のキズやバッテリーの劣化などでも金額に大きな変動がございます。 状態を見させて頂き、背面、正面ともに大きな傷は見られず、バッテリーの劣化も大きくしていなかったため今回の金額をお出しすることが出来ました! appleからは続々と新たな機種が発売されておりますので、過去の機種になるにつれお買取り価格も下がっていきます。 ご使用にならない端末がございましたら是非お早めにご売却を頂ければと思います! apple製品ではiPadやMacBook、アップルウォッチなどもお買取り致しております! Android製品も幅広くお買取り致しておりますのでお気軽にご相談ください! |
その他のiPhone・スマホの買取実績
-
iPhone13Pro 256GB シエラブルー 買取金額 115,000 円 買取店舗 さすがや旭川永山店 買取日 06月26日 買取種別 iPhone・スマホ -
Apple アップル iPhone11 128GB ホワイト SIMフリー 買取金額 28,000 円 買取店舗 さすがやアピタ金沢店 買取日 06月25日 買取種別 iPhone・スマホ -
Apple アップル iPhone8 64GB ピンクゴールド 買取金額 12,000 円 買取店舗 さすがやイオン札幌元町店 買取日 06月24日 買取種別 iPhone・スマホ -
SONY Xperia ACE Ⅱ本体 買取金額 8,100 円 買取店舗 さすがやイオンスーパーセンター十和田店 買取日 06月23日 買取種別 iPhone・スマホ -
iPhone13 256GB Product RED 買取金額 64,000 円 買取店舗 さすがやイオン小樽店 買取日 06月23日 買取種別 iPhone・スマホ -
iPhone 13 128GB 買取金額 52,000 円 買取店舗 さすがや旭川永山店 買取日 06月23日 買取種別 iPhone・スマホ -
iPhoneXS 256GB シルバー ジャンク 買取金額 9,000 円 買取店舗 さすがやMEGAドン・キホーテ秋田店 買取日 06月21日 買取種別 iPhone・スマホ -
Apple iPhone13mini 256GB SIMフリー ブルー スマートフォン 買取金額 52,000 円 買取店舗 さすがやアピタ金沢店 買取日 06月20日 買取種別 iPhone・スマホ