victor ビクター FM AM 2バンド ポータブルラジオの買取実績

買取金額 | 500円 ※当サイトからの販売は行っておりません。 |
---|---|
買取日 | 2025年03月09日 |
買取店舗 | さすがや新所沢店 |
種別 | 家電 |
買取エリア | 埼玉県所沢市 |
この金額になった理由 | 皆さんこんにちは! さすがや新所沢店です! ポータブルラジオやスピーカー等の小家電の買取も大歓迎です! 写真のお品物は実際にお買取りさせて頂きましたラジオです。 ビクターのFM/AM2バンドポータブルラジオです。 劣化等のダメージは御座いますが動作に問題は無い為、お値段付けさせて頂きご成約となりました! 当店ではラジオやスピーカー、コンポやプレーヤー等の小家電の買取も行っております。 古くても動かなくても査定させて頂きますのでまずはお気軽にご相談くださいね! -さすがや新所沢店が高額買取できる理由- さすがやでは独自の販売ルートがあります。 国内だけではなく世界中に販売先を設けている為、 他店よりも高い相場でお買取することが可能です。 お客様の大切なお品物を一点一点丁寧に査定致しますので 是非当店をご利用くださいね。 ---------------------------------------------------- 所沢市、狭山市、入間市、東村山市、清瀬市、ふじみ野市、 新所沢駅、所沢駅周辺で買取のことなら、 さすがや新所沢店が高価買取致しますのでお気軽にお越し下さいませ。 皆様のご来店を心よりお待ちしております。 |
その他の家電の買取実績
-
パナソニック Panasonic ブルーレイディスクプレーヤー DMP-BD90S-K 買取金額 6,000 円 買取店舗 さすがやゆめまち習志野台モール店 買取日 09月13日 買取種別 家電その他 -
【家電】ピクシオ・27インチ・モニター 買取金額 15,000 円 買取店舗 さすがやマックスバリュ三沢大町店 買取日 09月13日 買取種別 家電 -
Speed WiFi 5G X12 買取金額 2,500 円 買取店舗 さすがや多治見インターモール店 買取日 09月12日 買取種別 家電 -
音響機器野買取店| バング&オルフセン スピーカーの買取 | 取手市南藤代 買取金額 15,000 円 買取店舗 さすがやミスターマックス取手店 買取日 09月10日 買取種別 家電 -
AirPods Pro 買取金額 11,000 円 買取店舗 さすがやエスパル仙台店 買取日 09月07日 買取種別 Apple製品家電 -
【Apple製品】AirPods Pro 2nd Generation (エアポッズ・プロ・第2世代) / 新品・未使用 買取金額 20,000 円 買取店舗 さすがやマックスバリュ三沢大町店 買取日 09月06日 買取種別 Apple製品家電 -
iRobot 985 Roomba 買取金額 30,000 円 買取店舗 さすがやマックスバリュ恵庭店 買取日 09月04日 買取種別 家電 -
ソニー ウォークマン NW-S14 買取金額 1,000 円 買取店舗 さすがや新所沢店 買取日 09月02日 買取種別 家電